
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 411 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 410 | 3886 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 409 | 5365 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 408 | 9875 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 407 | 8107 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 406 | 4014 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 405 | 5729 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 404 | 8574 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 403 | 6813 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 402 | 7958 |
